3242 Epoxy Glassfiber Laminated Sheet
Paglalarawan ng Produkto
Ang produktong ito ay isang laminated na produkto na ginawa gamit ang chemical treatment electrical purposed alkali-free glass cloth bilang backing material, sa pamamagitan ng mainit na pagpindot gamit ang epoxy resin bilang binder.
Mga tampok
1.Good electrical stability sa ilalim ng mataas na kahalumigmigan;
2. Mataas na mekanikal na lakas sa ilalim ng mataas na temperatura;
3.Moisture resistance;
4.Heat paglaban;
5. Paglaban sa temperatura: Grade F
Pagsunod sa Mga Pamantayan
Alinsunod sa GB/T 1303.4-2009 electrical thermosetting resin industrial hard laminates - Part 4: epoxy resin hard laminates.
Hitsura: ang ibabaw ay dapat na patag, walang mga bula, mga hukay at mga kulubot, ngunit ang iba pang mga depekto na hindi nakakaapekto sa paggamit ay pinahihintulutan, tulad ng: mga gasgas, indentation, mga mantsa at ilang mga batik.Ang gilid ay dapat na gupitin nang maayos, at ang dulo ng mukha ay hindi dapat ma-delaminated at basag.
Aplikasyon
Angkop para sa lahat ng uri ng motor, electric appliances, electronic at iba pang larangan.
Pangunahing Pagganap Index
| HINDI. | ITEM | YUNIT | INDEX VALUE | ||
| 1 | Densidad | g/cm³ | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Rate ng pagsipsip ng tubig | % | ≤0.5 | ||
| 3 | Vertical baluktot na lakas | Normal | MPa | ≥340 | |
| 155±2℃ | ≥170 | ||||
| 4 | Lakas ng compression | Patayo | MPa | ≥300 | |
| Parallel | ≥200 | ||||
| 5 | Lakas ng epekto (charpy type-gap) | Ang haba walang gap | KJ/m² | ≥147 | |
| Pahalang na walang puwang | ≥98 | ||||
| 6 | Lakas ng pagbubuklod | N | ≥6800 | ||
| 7 | lakas ng makunat | Ang haba | MPa | ≥280 | |
| Pahalang | ≥200 | ||||
| 8 | Vertical electric strength (sa langis na 90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥11.8 | ||||
| 3mm | ≥10.2 | ||||
| 9 | Parallel breakdown boltahe(1 min sa langis na 90℃±2℃) | KV | ≥35 | ||
| 10 | Dielectric dissiption factor(50Hz) | - | ≤0.04 | ||
| 11 | Parallel Insulation Resistance | Normal | Ω | ≥1.0×1012 | |
| Pagkatapos magbabad ng 24 oras | ≥1.0×1010 | ||||







